在庫表の見方
在庫表に記載されているマークで在庫品の有無、取寄せ品の納期をご確認いただけます。
なお、在庫の有無や納期は通常のもので当社、メーカー欠品等の理由により遅れが生じる場合がございます。
〇:当社在庫品のため即納です。
△:取寄せ品のため1~2営業日でお届けです。
数字:取寄せ品かつケース単位となります。
※:受注生産品のため納期確認です。
-:規格がない商品です。
目次
保温筒(パイプカバー)
【裸】グラスウール保温筒 ※表面材なし
| 口径 / 保温厚 | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 20A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 25A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 32A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 40A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 50A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 65A | 〇 | - | - | △ | - |
| 80A | 〇 | - | - | △ | - |
| 100A | - | 〇 | - | △ | - |
| 125A | - | △ | - | △ | - |
| 150A | - | △ | - | △ | - |
| 200A | - | - | - | △ | △ |
| 250A | - | - | - | △ | △ |
| 300A | - | - | - | △ | △ |
【ALK】グラスウール保温筒 ※表面材アルミクラフト紙
| 口径 / 保温厚 | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 20A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 25A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 32A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 40A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 50A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 65A | 〇 | - | - | △ | - |
| 80A | 〇 | - | - | △ | - |
| 100A | - | 〇 | - | △ | - |
| 125A | - | △ | - | △ | - |
| 150A | - | △ | - | △ | - |
| 200A | - | - | - | △ | △ |
| 250A | - | - | - | △ | △ |
| 300A | - | - | - | △ | △ |
【ALGC】グラスウール保温筒 ※表面材アルミガラスクロス
| 口径 / 保温厚 | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 20A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 25A | 〇 | △ | △ | - | - |
| 32A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 40A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 50A | 〇 | - | △ | △ | - |
| 65A | 〇 | - | - | △ | - |
| 80A | 〇 | - | - | △ | - |
| 100A | - | 〇 | - | △ | - |
| 125A | - | △ | - | △ | - |
| 150A | - | △ | - | △ | - |
| 200A | - | - | - | △ | △ |
| 250A | - | - | - | △ | △ |
| 300A | - | - | - | △ | △ |
グラスウールエルボカバー
| 口径×保温厚 / 表面材 | ALK | ALGC |
|---|---|---|
| 15A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 20A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 25A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 32A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 40A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 50A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 65A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 80A×20㎜ | 〇 | 〇 |
| 100A×25㎜ | 〇 | 〇 |
| 125A×25㎜ | △ | △ |
| 150A×25㎜ | △ | △ |
ロール、ボード、その他規格品
ロールタイプ
| 密度×厚み×長さ / 表面材 | 裸 | ALK | ALGC |
|---|---|---|---|
| 24K×25㎜×22M | △ | 〇 | △ |
| 24K×50㎜×16M | △ | △ | △ |
| 24K×100㎜ | △ | △ | - |
| 32K×25㎜×22M | △ | △ | △ |
| 32K×50㎜×16M | △ | - | - |
| 40K×25㎜×15M | - | - | △ |
| 40K×50㎜×8M | - | - | △ |
ウェーブロール
| 密度×厚み×幅×長さ | |
|---|---|
| 40K×25㎜×1000㎜×10M | △ |
| 40K×25㎜×1000㎜×6M | △ |
【裸】ボードタイプ ※表面材なし
| 密度×厚み / 幅×長さ | 605㎜×910㎜ | 910㎜×1820㎜ | 1000㎜×2000㎜ |
|---|---|---|---|
| 32K×25㎜ | △ | △10枚単位 | △10枚単位 |
| 32K×50㎜ | △ | △5枚単位 | △5枚単位 |
| 40K×25㎜ | △ | △10枚単位 | △10枚単位 |
| 40K×50㎜ | △ | △5枚単位 | △5枚単位 |
| 48K×25㎜ | - | △10枚単位 | - |
| 48K×50㎜ | - | △5枚単位 | - |
| 64K×25㎜ | - | △10枚単位 | - |
| 64K×50㎜ | - | △5枚単位 | - |
| 80K×25㎜ | - | △8枚単位 | - |
| 96K×12㎜ | - | △15枚単位 | - |
| 96K×25㎜ | - | △8枚単位 | - |
ユースリム(セラカバー同等品)
| 呼び径 / 種類 | 1M直管 | 90°エルボ | 45°エルボ |
|---|---|---|---|
| 100φ | △ | △ | △ |
| 150φ | △ | △ | △ |
