在庫表の見方
在庫表に記載されているマークで在庫品の有無、取寄せ品の納期をご確認いただけます。
なお、在庫の有無や納期は通常のもので当社、メーカー欠品等の理由により遅れが生じる場合がございます。
また、メーカーは通常旭菱チューブですが、仕入状況によりメーカーが変更となる場合がございます。
〇:当社在庫品のため即納です。
△:取寄せ品のため最短当日午後~翌日のお届けです。
目次
標準品-保温厚10㎜
寸法の見方
シングルコイル-20M巻
品番 / 規格 | 呼び径 | ミリサイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-02T10 | 2分 | 6.35 | 28 | - | 10 | - | 〇 |
S-03T10 | 3分 | 9.52 | 31 | - | 10 | - | 〇 |
S-04N | 4分 | 12.70 | 34 | - | 10 | - | 〇 |
S-05N | 5分 | 15.88 | 37 | - | 10 | - | 〇 |
S-06N | 6分 | 19.05 | 40 | - | 10 | - | 〇 |
S-07N | 7分 | 22.22 | 44 | - | 10 | - | - |
シングル-4M直管
品番 / 規格 | 呼び径 | ミリサイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4S-03T10 | 3分 | 9.52 | 31 | - | 10 | - | - |
4S-04N | 4分 | 12.70 | 34 | - | 10 | - | 〇 |
4S-05N | 5分 | 15.88 | 37 | - | 10 | - | 〇 |
4S-06N | 6分 | 19.05 | 40 | - | 10 | - | 〇 |
4S-07N | 7分 | 22.22 | 44 | - | 10 | - | 〇 |
4S-10N | 1吋 | 25.40 | 47 | - | 10 | - | 〇 |
4S-11N | 1吋1分 | 28.58 | 50 | - | 10 | - | 〇 |
4S-12N | 1吋2分 | 31.75 | 54 | - | 10 | - | 〇 |
4S-14N | 1吋4分 | 38.10 | 60 | - | 10 | - | 〇 |
4S-16N | 1吋6分 | 44.45 | 66 | - | 10 | - | - |
ペアコイル-20M巻
品番 / 規格 | 呼び径 | ミリサイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-23N | 2分3分 | 6.35×9.52 | 27 | 24 | 8 | 8 | 〇 |
P-24N | 2分4分 | 6.35×12.70 | 34 | 24 | 10 | 8 | 〇 |
P-23T10 | 2分3分 | 6.35×9.52 | 31 | 28 | 10 | 10 | - |
P-24T10 | 2分4分 | 6.35×12.70 | 34 | 28 | 10 | 10 | - |
P-35T10 | 3分5分 | 9.52×15.88 | 37 | 31 | 10 | 10 | 〇 |
P-36T10 | 3分6分 | 9.52×19.05 | 40 | 31 | 10 | 10 | 〇 |
国土交通省公共建築工事標準仕様適合品-保温厚20㎜
寸法の見方
シングルコイル-20M巻
品番 / 規格 | 呼び径 | ミリサイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-02N | 2分 | 6.35 | 48 | - | 20 | - | - |
SG-03N | 3分 | 9.52 | 51 | - | 20 | - | 〇 |
SG-04N | 4分 | 12.70 | 54 | - | 20 | - | 〇 |
SG-05N | 5分 | 15.88 | 57 | - | 20 | - | 〇 |
SG-06N | 6分 | 19.05 | 60 | - | 20 | - | 〇 |
シングル-4M直管
品番 / 規格 | 呼び径 | ミリサイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SG-03N | 3分 | 9.52 | 51 | - | 20 | - | - |
4SG-04N | 4分 | 12.70 | 54 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-05N | 5分 | 15.88 | 57 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-06N | 6分 | 19.05 | 60 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-07N | 7分 | 22.22 | 64 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-10N | 1吋 | 25.40 | 67 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-11N | 1吋1分 | 28.58 | 70 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-12N | 1吋2分 | 31.75 | 74 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-14N | 1吋4分 | 38.10 | 80 | - | 20 | - | 〇 |
4SG-16N | 1吋6分 | 44.45 | 87 | - | 20 | - | - |
ペアコイル-20M巻
品番 / 規格 | 呼び径 | ミリサイズ | D1 | D2 | T1 | T2 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-23T1020 | 2分3分 | 6.35×9.52 | 51 | 28 | 20 | 10 | - |
PG-24T1020 | 2分4分 | 6.35×12.70 | 54 | 28 | 20 | 10 | 〇 |
PG-35T1020 | 3分5分 | 9.52×15.88 | 57 | 31 | 20 | 10 | 〇 |